| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277322/1 1/23/26 Concrete Ptch/Insul Foam A#1113 | 1 | 610802 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $63.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277450/1 1/27/26 Concrete Patch/Glue Brds A#1113 | 1 | 610802 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $52.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 277533/1 Ring Wax 1/29/26 A#1113 | 1 | 610802 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $126.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $126.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON WEB SERVICE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i#2487262345 AWS DNS Services | 1 | 610831 | 02/09/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $26.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC REAL ESTATE LLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#18478569 1/31/26, car washes January | 111 | 610870 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# P89267058 12V Battery 1/29/26 A#4062562400 | 1 | 610809 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYER, NELDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ROGER L BEYER, 1/23/26 | 1 | 610793 | 02/09/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 21433 1/31/26 PREM PKG TOILETS A#C2651 | 1 | 610826 | 02/09/2026-1 | 5810.000.552.460442.398 | $118.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $118.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2204286 HYGINE KITS | 3 | 610811 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $296.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $296.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $296.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Design Mountain West, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install, I#30 | 1 | 610887 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $36,344.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install Retainage, I#30 | 1 | 610887 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($1,817.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Contract Design, CAB Furniture | 1 | 610887 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($345.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,181.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34,181.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338803 BUSINESS CARDS OFF WEBB | 1 | 610823 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $72.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338723 BUSINESS CARDS SGT PARISH | 1 | 610823 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $72.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $145.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELLIS, JIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stipend - prisoner transport 1/14/26 | 1 | 610856 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDEX FREIGHT WEST INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#887545077243 RETURN CHARGE FOR TRAYS | 1 | 610817 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $79.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $79.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $79.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGUS ELECTRIC COOPERATIVE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#383924 Dunn Mountain Tower 2/5/26 | 1 | 610860 | 02/09/2026 | 1000.000.124.420600.340 | $92.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DES- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $92.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $92.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILL'S POINT S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#387710 SKID STEER LFT FRNT TIRE 1/22/26 A#1207210 |
1 | 610835 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#385896 SKID STEER LFT REAR TIRE 1/22/26 A#1207210 |
1 | 610835 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#385839 FLAT REPAIR 1/22/26 A#1207210 | 1 | 610835 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $279.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $279.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLEN, TENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, GEORGE E SCHNEIDER, 12/04/25 | 1 | 610795 | 02/09/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBD INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN00074645 11/5/25 Strong Locker property bags for SD | 1 | 610868 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHTS FAMILY FUNERAL HOME & CREMATORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30/26, removal RL | 1 | 610869 | 02/09/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53711 LOCKWOOD PEDESTRIAN SNOW REMOVAL 1/25/26 |
1 | 610859 | 02/10/2026 | 2275.000.423.430264.362 | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | LOCKWOOD PED- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURO'S MEDICAL INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/5/26 RX#6845702 ES meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/5/26 RX#6845700 ES meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/5/26 RX#6845701 ES meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $22.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/8/26 RX#6845840 HP meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/9/26 RX#6845876 SS meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/115/26 RX#6846112 TBD meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $19.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/15/26 RX#6846113 AV meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/16/26 RX#6846134 HP meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $27.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/21/26 RX#6846261 IF meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#46892 1/23/26 RX#6846397 DB meds | 1 | 610866 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510131 AIR DUSTER 1/26/26 A#29876 | 12 | 610803 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $89.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $89.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $89.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777039/2 2/2/26 3 WIRE PLUG | 1 | 610821 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777039/2 2/2/26 PAINT TAPE | 1 | 610821 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $16.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $31.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $31.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGLOIS, DIXIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, BRUCE E LANGLOIS, 5/1/25 | 1 | 610794 | 02/09/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKWOOD WATER & SEWER | 020091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#624500 HARRIS PARK 02212026 | 1 | 610808 | 02/09/2026 | 2561.000.000.460430.362 | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3973326 1/31/26 JAN Burn Permits | 1 | 610855 | 02/10/2026 | 1000.000.000.323051.000 | $64.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL BURN PERMITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $64.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $64.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80334 MOB DOC SHREDDING | 1 | 610863 | 02/10/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $123.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80390 2/4/26, shredding YCSO | 350 | 610864 | 02/09/2026-1 | 2300.000.135.420180.399 | $80.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:18 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1209 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $204.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 1548-415581 FILTER 1/29/26 A#563841 | 1 | 610815 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.361 | $32.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#563841 2% Discount | 1 | 610815 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.361 | ($0.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $31.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $31.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFORCE LAW ENFORCEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#594179 1/29/26, taser holsters | 2 | 610858 | 02/09/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $182.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#594179 1/29/26, taser holster | 1 | 610858 | 02/09/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $91.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#594179 1/29/26, taser mags | 5 | 610858 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420150.220 | $494.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#594179 1/29/26, tasers | 3 | 610858 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420150.220 | $4,335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
